Parametry techniczne:
Kod producenta: | GREX62 |
Cechy produktu:
- Korony wiertnicze z przeznaczeniem do wiercenia na mokro w żelbecie zbrojonym i gęsto zbrojonym
- Segmenty diamentowe o wysokości 11 mm w nowej formie podwyższają jakość skrawania i wydłużają żywotność urządzenia
- Rewolucyjny kształt segmentu GREX przeznaczony do intensywnej pracy w najbardziej wymagającym warunkach
- Przeznaczone do wszystkich wiertnic z kompatybilnym przyłączem 1.1/4" UNC
- Długość robocza 450 mm
- Wybór modelu możliwy na górze strony produktu
- W ofercie posiadamy również przedłużki do wierteł diamentowych w zakresie od 100 mm do 500 mm, oraz adaptery umożliwiające montaż wierteł na wiertnicach konkurencyjnych firm.
- Twoje stare wiertło może dostać nowe, życie. Prowadzimy regeneracje wierteł diamentowych przy pomocy technologii indukcyjnej oraz najwyższej klasy lutu srebrmego.
Dostępne modele:
Model | ||||||
46 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 4 szt | 450 mm | GREX46 |
48 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 4 szt | 450 mm | GREX48 |
52 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 5 szt | 450 mm | GREX52 |
57 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 5 szt | 450 mm | GREX57 |
62 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 6 szt | 450 mm | GREX62 |
67 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 6 szt | 450 mm | GREX67 |
72 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 6 szt | 450 mm | GREX72 |
77 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 4 szt | 450 mm | GREX77 |
82 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 7 szt | 450 mm | GREX82 |
87 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 7 szt | 450 mm | GREX87 |
92 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 8 szt | 450 mm | GREX92 |
102 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 9 szt | 450 mm | GREX102 |
107 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 9 szt | 450 mm | GREX107 |
112 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GREX112 |
118 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GREX118 |
122 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GREX122 |
128 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GREX128 |
132 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 11 szt | 450 mm | GREX132 |
137 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 11 szt | 450 mm | GREX137 |
142 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 12 szt | 450 mm | GREX142 |
152 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 12 szt | 450 mm | GREX152 |
158 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 12 szt | 450 mm | GREX158 |
162 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 112 szt | 450 mm | GREX162 |
172 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 13 szt | 450 mm | GREX172 |
182 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 14 szt | 450 mm | GREX182 |
186 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 14 szt | 450 mm | GREX186 |
192 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 14 szt | 450 mm | GREX192 |
200 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 15 szt | 450 mm | GREX200 |
210 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 15 szt | 450 mm | GREX210 |
225 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 16 szt | 450 mm | GREX225 |
230 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 16 szt | 450 mm | GREX230 |
250 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 16 szt | 450 mm | GREX250 |
260 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GREX260 |
270 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GREX270 |
276 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GREX276 |
280 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GREX280 |
300 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 20 szt | 450 mm | GREX300 |
310 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 20 szt | 450 mm | GREX310 |
330 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 20 szt | 450 mm | GREX330 |
350 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 22 szt | 450 mm | GREX350 |
Opinie naszych klientów