Parametry techniczne:
Kod producenta: | FF44060 |
Cechy produktu:
- Korony do wiercenia na mokro i na sucho w żelbecie, asfalcie, kamieniu, cegle silikatowej itp.
- Segmenty diamentowe o wysokości 9 mm w nowej formie podwyższają jakość skrawania i wydłużają żywotność urządzenia
- Rewolucyjny kształt segmentu PRISMACUT z mieszanką DURAMANT spawane technologią SPACE WELDING
- Wyjątkowo łatwe, bezpieczne i szybkie wiercenie z niewielkim zużyciem
- Nadaje się do wszystkich wiertnic z kompatybilnym przyłączem 1.1/4" UNC
- Długość robocza 430 mm
- SPACE WELDING: spawanie ciśnieniowo-elektryczne. Dokładność połączenia to dziesiąte części milimetra, a dodatkowo wyeliminowano efekt przegrzania termicznego. Dzięki temu struktura diamentów nie ulega modyfikacji i nie powstaje tzw. "strefa neutralna".
- PRISMACUT: unikalna geometria segmentu. Płytki segmentu PRISMACUT gwarantują szybsze wiercenie, eliminację drgań oraz stałe i szybkie stygnięcie. Chłodzenie wodą zwiększa trwałość korony. Przy wierceniu na sucho zaleca się stosowanie odsysacza pyłu.
- Wybór modelu możliwy na górze strony produktu
Dostępne modele:
Model | |||||||||
30 mm | 0,7 kg | 2,5 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 6 szt. | 1 szt. | FF44030 |
40 mm | 1,2 kg | 2,5 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 6 szt. | 1 szt. | FF44040 |
62 mm | 1,9 kg | 2,5 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 6 szt. | 1 szt. | FF44060 |
82 mm | 2,6 kg | 2,8 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 8 szt. | 7 szt. | FF44080 |
102 mm | 3,4 kg | 3,3 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 12 szt. | 9 szt. | FF44100 |
112 mm | 3,8 kg | 3,3 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 12 szt. | 9 szt. | FF44110 |
122 mm | 4,2 kg | 3,3 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 12 szt. | 9 szt. | FF44120 |
132 mm | 4,6 kg | 3,3 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 12 szt. | 9 szt. | FF44130 |
162 mm | 7 kg | 3,8 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 14 szt. | 12 szt. | FF44160 |
182 mm | 8 kg | 3,8 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 14 szt. | 12 szt. | FF44180 |
202 mm | 9 kg | 4 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 20 szt. | 14 szt. | FF44200 |
220 mm | - | 4 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 20 szt. | 14 szt. | FF44220 |
252 mm | 13,6 kg | 4 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 20 szt. | 14 szt. | FF44250 |
302 mm | 19,3 kg | 4 mm | 1.1/4 cale | 9 mm | 24 mm | 430 mm | 20 szt. | 14 szt. | FF44300 |
Opinie naszych klientów